Size chart Nia™ | Elegant summer dress in cotton
![]()
Nia™ | Elegant summer dress in cotton
| Size | Size (EU) | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 100 | 109 |
| M | 40-42 | 106 | 110 |
| L | 44-46 | 112 | 111 |
| XL | 48-50 | 118 | 112 |
| 2XL | 52-54 | 124 | 113 |
| 3XL | 56-58 | 130 | 114 |
| 4XL | 60-62 | 136 | 115 |
| 5XL | 64-66 | 142 | 116 |
When in doubt, choose a size up.
The model is 165 cm tall and wears a size M