Guide des tailles Sophia™ | Robe flatteuse en coton
![]()
Remarque : Si vous êtes entre deux tailles ou recherchez un confort optimal, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.
Sophia™ | Robe flatteuse en coton
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 97 | 117 |
| M | 102 | 118 |
| L | 107 | 120 |
| XL | 112 | 121 |
| 2XL | 117 | 123 |
| 3XL | 122 | 124 |
| 4XL | 127 | 126 |
| 5XL | 132 | 127 |
