Guide des tailles Nia™ | Élégante robe d'été en coton
![]()
Nia™ | Robe d'été élégante en coton
| Taille | Taille (UE) | Bousiller | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 100 | 109 |
| M | 40-42 | 106 | 110 |
| L | 44-46 | 112 | 111 |
| XL | 48-50 | 118 | 112 |
| 2XL | 52-54 | 124 | 113 |
| 3XL | 56-58 | 130 | 114 |
| 4XL | 60-62 | 136 | 115 |
| 5XL | 64-66 | 142 | 116 |
En cas de doute, choisissez une taille au-dessus.
Le mannequin mesure 165 cm et porte une taille M 