Guide des tailles Clara™ | Chemisier décontracté en lin
![]()
Remarque : Si vous êtes entre deux tailles ou recherchez un confort optimal, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.
Chemisier décontracté en lin Clara™
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 38 | 58 |
| M | 104 | 39 | 59 |
| L | 109 | 40 | 60 |
| XL | 114 | 41 | 61 |
| 2XL | 119 | 42 | 62 |
| 3XL | 124 | 43 | 63 |
| 4XL | 129 | 44 | 64 |
| 5XL | 134 | 45 | 65 |
