Größentabelle Clara™ | Lässige Leinenbluse
![]()
Hinweis: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder optimalen Komfort suchen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Clara™ | Lässige Leinenbluse
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 38 | 58 |
| M | 104 | 39 | 59 |
| L | 109 | 40 | 60 |
| XL | 114 | 41 | 61 |
| 2XL | 119 | 42 | 62 |
| 3XL | 124 | 43 | 63 |
| 4XL | 129 | 44 | 64 |
| 5XL | 134 | 45 | 65 |
